Ielādē datus…
Ielādē datus…
Aktuālās NVA vakances Daugavpilī — valsts sektora darba piedāvājumi ar algu un darba devēja informāciju.
49
Atjaunots: 11.11.2026 05:14
€1338
Bruto EUR, vidējais diapazons
19
Unikāli reģistrācijas numuri
| Profesija | Darba devējs | Alga | Termiņš |
|---|---|---|---|
| Sētnieks | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums" | €780–780 | 25.11.2026 |
| Apkopējs | Daugavpils Iespēju vidusskola | €780–780 | 19.11.2026 |
| Vispārējās vidējās izglītības skolotājs | Latgales Industriālais tehnikums | €1292.5–1680 | 20.11.2026 |
| Vispārējās vidējās izglītības skolotājs | Latgales Industriālais tehnikums | €1292.5–1680 | 20.11.2026 |
| Sekretārs | Latgales Industriālais tehnikums | €825–926 | 20.11.2026 |
| Speciālais pedagogs | Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde | €1175–1292 | 30.11.2026 |
| Izglītības un skolu psihologs | Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde | €881–969 | 09.12.2026 |
| Vispārējās vidējās izglītības skolotājs | Latgales Industriālais tehnikums | €1292.5–1680 | 27.11.2026 |
| Pamatdarbības struktūrvienības vadītājs /direktors (kultūras jomā) | Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Daugavpils Kultūras pils" | €1500–1500 | 23.11.2026 |
| Auklis | Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde | €850–850 | 30.11.2026 |
1–10 no 49
1–10 no 49
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca"
9 vakances
Latgales Industriālais tehnikums
7 vakances
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils reģionālā slimnīca"
7 vakances
Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola
4 vakances
Daugavpils pilsētas 9. pirmsskolas izglītības iestāde
3 vakances
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
3 vakances
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums"
2 vakances
Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
2 vakances
Daugavpils Centra vidusskola
2 vakances
Daugavpils Iespēju vidusskola
1 vakances