Gaismas iela 20 - 32, Daugavpils, LV-5414
Kadastra Nr. 05009006870
- Cena
- 5000 €
- €/m²
- 174,22 €/m²
- Platība
- 28,7 m²
- Datums
- 2026. g. 27. aug.
Ielādē datus…
Oficiālie dzīvokļu pirkuma darījumi Daugavpilī no VZD/NĪTIS datiem.
11 250
Atjaunots: 27.09.2026 06:15
7000 €
EUR, mediāna filtrētajam kopumam
163,55 €/m²
EUR/m², mediāna filtrētajam kopumam
Gaismas iela 20 - 32, Daugavpils, LV-5414
Kadastra Nr. 05009006870
Gaismas iela 6 - 50, Daugavpils, LV-5414
Kadastra Nr. 05009005364
Jātnieku iela 86 - 42, Daugavpils, LV-5410
Kadastra Nr. 05009029079
Parādes iela 17 - 33, Daugavpils, LV-5401
Kadastra Nr. 05009025270
Vienības iela 36 - 4, Daugavpils, LV-5401
Kadastra Nr. 05009030493
| Datums | Adrese | Platība | Cena | €/m² | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 27. aug. | Gaismas iela 20 - 32, Daugavpils, LV-5414 Kadastra Nr. 05009006870 | 28,7 m² | 5000 € | 174,22 €/m² | 2026 |
| 2026. g. 27. aug. | Gaismas iela 6 - 50, Daugavpils, LV-5414 Kadastra Nr. 05009005364 | 47 m² | 20 000 € | 425,53 €/m² | 2026 |
| 2026. g. 27. aug. | Jātnieku iela 86 - 42, Daugavpils, LV-5410 Kadastra Nr. 05009029079 | 42,5 m² | 16 000 € | 376,47 €/m² | 2026 |
| 2026. g. 27. aug. | Parādes iela 17 - 33, Daugavpils, LV-5401 Kadastra Nr. 05009025270 | 56,1 m² | 40 000 € | 713,01 €/m² | 2026 |
| 2026. g. 27. aug. | Vienības iela 36 - 4, Daugavpils, LV-5401 Kadastra Nr. 05009030493 | 17,8 m² | 1900 € | 106,74 €/m² | 2026 |
1–5 no 11250
1–5 no 11250