Puškina iela 19 - 57, Daugavpils, LV-5404
Kadastra Nr. 05009007711
- Cena
- 26 400 €
- €/m²
- 785,71 €/m²
- Platība
- 33,6 m²
- Datums
- 2026. g. 26. okt.
Ielādē datus…
Oficiālie dzīvokļu pirkuma darījumi Daugavpilī no VZD/NĪTIS datiem.
11 441
Atjaunots: 11.11.2026 05:16
7000 €
EUR, mediāna filtrētajam kopumam
165,56 €/m²
EUR/m², mediāna filtrētajam kopumam
Puškina iela 19 - 57, Daugavpils, LV-5404
Kadastra Nr. 05009007711
Krišjāņa Valdemāra iela 37 - 46, Daugavpils, LV-5401
Kadastra Nr. 05009032962
Jelgavas iela 23 - 48, Daugavpils, LV-5404
Kadastra Nr. 05009005871
Stadiona iela 4 - 51, Daugavpils, LV-5401
Kadastra Nr. 05009019714
Telts iela 8 - 40, Daugavpils, LV-5422
Kadastra Nr. 05009022295
| Datums | Adrese | Platība | Cena | €/m² | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 26. okt. | Puškina iela 19 - 57, Daugavpils, LV-5404 Kadastra Nr. 05009007711 | 33,6 m² | 26 400 € | 785,71 €/m² | 2026 |
| 2026. g. 22. okt. | Krišjāņa Valdemāra iela 37 - 46, Daugavpils, LV-5401 Kadastra Nr. 05009032962 | 58,4 m² | 45 000 € | 770,55 €/m² | 2026 |
| 2026. g. 21. okt. | Jelgavas iela 23 - 48, Daugavpils, LV-5404 Kadastra Nr. 05009005871 | 43,8 m² | 6088 € | 138,99 €/m² | 2026 |
| 2026. g. 21. okt. | Stadiona iela 4 - 51, Daugavpils, LV-5401 Kadastra Nr. 05009019714 | 26 m² | 5000 € | 192,31 €/m² | 2026 |
| 2026. g. 21. okt. | Telts iela 8 - 40, Daugavpils, LV-5422 Kadastra Nr. 05009022295 | 46,3 m² | 5500 € | 118,79 €/m² | 2026 |
1–5 no 11441
1–5 no 11441