Stacijas iela 111B - 19, Daugavpils, LV-5401
Kadastra Nr. 05009011838
- Cena
- 15 000 €
- €/m²
- 394,74 €/m²
- Platība
- 38 m²
- Datums
- 2026. g. 25. jūn.
Ielādē datus…
Oficiālie dzīvokļu pirkuma darījumi Daugavpilī no VZD/NĪTIS datiem.
11 041
Atjaunots: 06.08.2026 06:15
7000 €
EUR, mediāna filtrētajam kopumam
161,29 €/m²
EUR/m², mediāna filtrētajam kopumam
Stacijas iela 111B - 19, Daugavpils, LV-5401
Kadastra Nr. 05009011838
Piekrastes iela 33 - 60, Daugavpils, LV-5422
Kadastra Nr. 05009007009
Imantas iela 2 - 6, Daugavpils, LV-5401
Kadastra Nr. 05009000760
Butļerova iela 4 - 20, Daugavpils, LV-5410
Kadastra Nr. 05009007570
Kandavas iela 13 - 48, Daugavpils, LV-5401
Kadastra Nr. 05009027403
| Datums | Adrese | Platība | Cena | €/m² | Gads |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026. g. 25. jūn. | Stacijas iela 111B - 19, Daugavpils, LV-5401 Kadastra Nr. 05009011838 | 38 m² | 15 000 € | 394,74 €/m² | 2026 |
| 2026. g. 19. jūn. | Piekrastes iela 33 - 60, Daugavpils, LV-5422 Kadastra Nr. 05009007009 | 53,1 m² | 26 500 € | 499,06 €/m² | 2026 |
| 2026. g. 19. jūn. | Imantas iela 2 - 6, Daugavpils, LV-5401 Kadastra Nr. 05009000760 | 73,4 m² | 53 000 € | 722,07 €/m² | 2026 |
| 2026. g. 18. jūn. | Butļerova iela 4 - 20, Daugavpils, LV-5410 Kadastra Nr. 05009007570 | 28,1 m² | 9000 € | 320,28 €/m² | 2026 |
| 2026. g. 18. jūn. | Kandavas iela 13 - 48, Daugavpils, LV-5401 Kadastra Nr. 05009027403 | 54,7 m² | 50 000 € | 914,08 €/m² | 2026 |
1–5 no 11041
1–5 no 11041