CSP PxWeb
AtvērtIedzīvotāji, dzimstība, mirstība, migrācija, vecums, prognoze (IRS031, IDS031, IMV021, IRD041, IRJ010).
Ielādē datus…
Sinhronizētie un plānotie datu kopumi portālā.
Pēdējo reizi atjaunināts: 03.06.2026 17:35 · CSP
Pēdējo reizi atjaunināts: 03.06.2026 17:35 · CSP
| Datu kopa | CSP | Atjaunināšana | Ieraksti | Pēdējā sinhronizācija | Statuss |
|---|---|---|---|---|---|
| Iedzīvotāji un migrācija | IRS031 | Reizi gadā (jūnijs) | 45 | 2026. gada 3. jūn. 17:35 | Sinhronizēts |
| Dzimušie | IDS031 | Reizi gadā | 270 | 2026. gada 3. jūn. 17:35 | Sinhronizēts |
| Mirušie | IMV021 | Reizi gadā | 270 | 2026. gada 3. jūn. 17:35 | Sinhronizēts |
| Iedzīvotāji pa vecumu | IRD041 | Reizi gadā | 12 510 | 2026. gada 3. jūn. 17:35 | Sinhronizēts |
| Iedzīvotāju prognoze | IRJ010 | Eksperimentāla | 54 | 2026. gada 3. jūn. 17:35 | Aprēķināts no vēstures |
| VIIS izglītojamie | — | Mēneša / gada pārskati | — | — | Nav pieejams |
Iedzīvotāji, dzimstība, mirstība, migrācija, vecums, prognoze (IRS031, IDS031, IMV021, IRD041, IRJ010).
Izglītojamie pa pašvaldībām un skolām, pirmsskola, 1.–12. klase.
Detalizēts avotu pētījums: docs/daugavpils-data-research.md, sinhronizācija: docs/csp-import.md